Análise dos crimes ambientais que ocorreram entre os anos de 2011 a 2021 no Parque Nacional do Pau Brasil, Porto Seguro - BA
dc.contributor.advisor | Becegato, Valter Antonio | |
dc.contributor.author | Martins, Bianca Rocha | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T21:28:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Os Parques Nacionais (PNs) são áreas naturais protegidas em que se permite apenas o uso indireto dos recursos naturais, como a pesquisa científica e a visitação pública. Entretanto, crimes ambientais, como a caça ilegal de animais silvestres e o desmatamento, estão ocorrendo no interior destas áreas e em suas Zonas de Amortecimento (ZAs), prejudicando a conservação da biodiversidade. Este trabalho teve como objetivo analisar os crimes ambientais que ocorreram no Parque Nacional do Pau Brasil (PNPB) e sua ZA, na região de Porto Seguro, estado da Bahia, entre os anos de 2011 a 2021. Realizou-se uma revisão bibliográfica, pesquisa documental, consulta a dados secundários e relatos dos agentes dos órgãos de fiscalização, no período de agosto de 2022 a março de 2023. Foram consultados os Autos de Infração (AIs), relatórios de fiscalização, dentre outros documentos que descreveram os crimes, lavrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA) de Porto Seguro. Realizou-se a análise espacial dos crimes constatados, bem como do desmatamento, utilizando o programa Q.GIS 3.28.3, além de uma lista das espécies arbóreas apreendidas no período. Os dados foram analisados e sistematizados em planilha eletrônica, a partir do método estatístico descritivo. Constatou-se que 87% dos crimes ambientais estão ocorrendo na ZA do PNPB e 13% no interior da UC, principalmente na Zona de Uso Extensivo (ZUEx). Predominou-se os crimes contra a flora (37,25%), contra a poluição e outros crimes ambientais (33,20%) e contra a fauna (21,05%). O desmatamento foi a tipologia infracional de maior ocorrência na área de estudo (n=62), sendo o pau-brasil Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima& G.P.Lewis, uma das espécies mais apreendidas no período. Identificou-se que os distritos de Arraial D’ajuda, Trancoso e Vera Cruz foram as áreas críticas, onde os esforços de fiscalização devem ser concentrados, considerando como possíveis vetores de pressão o crescimento populacional, a expansão urbana desordenada e a especulação imobiliária. Torna-se necessário maiores esforços pela gestão e demais órgãos de fiscalização no trabalho de educação ambiental crítica com as comunidades do entorno da UC. Ademais, considera se importante a ampliação do quantitativo de aportes financeiros, para maior efetividade nas ações de monitoramento e controle dos crimes ambientais na região, bem como a melhoria na divulgação e acesso aos meios de denúncia pela população. Para atenuar o desmatamento, sugere-se estratégias como o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e os Sistemas Agroflorestais. Recomenda-se outros estudos para o melhor entendimento desta problemática no PNPB e demais UCs da região de Porto Seguro. | |
dc.format.extent | 75 f. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesc.br/handle/UDESC/1427 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Brazil | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/br/ | |
dc.subject | Crimes ambientais | |
dc.subject | Parque Nacional do Pau Brasil - Porto Seguro (BA) | |
dc.subject | Áreas de conservação de recursos naturais | |
dc.subject | Biodiversidade - Conservação | |
dc.subject | Desmatamento - Porto Seguro (BA) | |
dc.title | Análise dos crimes ambientais que ocorreram entre os anos de 2011 a 2021 no Parque Nacional do Pau Brasil, Porto Seguro - BA | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.abstract.alternative | National Parks (NPs) are protected natural areas where only indirect use of natural resources, such as scientific research and public visitation, is permitted. However, environmental crimes, such as illegal hunting of wildlife and deforestation, are occurring within these áreas and their Buffer Zones (BZs), harming biodiversity conservation. This work aimed to analyze the environmental crimes that occurred in the Pau Brasil National Park (PBNP) and its BZ, in theregion of Porto Seguro, state of Bahia, between 2011 and 2021. A literature review, documentary research, consultation of secondary data, and reports from enforcement agency officers were conducted from August 2022 to March 2023. Infringement Notices (INs), inspection reports, and other documents describing the crimes, issued by the Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation (ICMBio), the Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA), and the Independent Company of Environmental Protection Police (CIPPA) of Porto Seguro were consulted. The spatial analysis of the detected crimes, as well as deforestation, was carried out utilizing the QGIS 3.28.3 software, along with a list of tree species seized during the period. The data were analyzed and systematized in a spreadsheet using descriptive statistical methods. It was found that 87% of environmental crimes are occurring in the BZ of the PBNP and 13% within the Conservation Unit (CU), mainly in the Extensive Use Zone (EUZ). Crimes against flora (37.25%), pollution and other environmental crimes (33.20%), and crimes against fauna (21.05%) were predominant. Deforestation was the most frequent infraction type in the study area (n=62), with Brazilwood Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H. C. Lima & G. P. Lewis being one of the most seized species during the period. The districts of Arraial D'ajuda, Trancoso, and Vera Cruz were identified as critical areas where enforcement efforts should be concentrated, considering population growth, uncontrolled urban expansion, and real estate speculation as possible pressure vectors. Greater efforts by management and other enforcement agencies are needed for critical environmental education work with the communities surrounding the CU. Furthermore, it is considered important to increase the financial resources to enhance the effectiveness of monitoring and control actions against environmental crimes in the region, as well as to improve the dissemination and accessibility of reporting channels for the population. To mitigate deforestation, strategies such as the Payment for Environmental Services and Agroforestry Systems are suggested. Further studies are recommended to better understand this issue in the PBNP and other protected areas in the Porto Seguro region. | en |
local.contributor.coadvisor | Narezi, Gabriela | |
local.description.centro | CAV | |
local.description.programa | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
local.description.rights | Acesso aberto | |
local.desription.curso | Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
local.publisher.location | Lages | |
local.subject.area | Ciências Agrárias |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: